Έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ για την αυτάρκεια αγροτικών-διατροφικών προιόντων το 2011
Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση της ΠΑΣΕΓΕΣ για το έτος 2010. Ειδικότερα σε ένα σύνολο 41 βασικών αγροτικών – διατροφικών προϊόντων που παρακολουθεί συστηματικά η ΠΑΣΕΓΕΣ, το ποσοστό αυτάρκειας του έτους 2011 μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ανερχόμενη στο επίπεδο του 91,5% περίπου.
Αναλυτικά τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας στον παρακάτω σύνδεσμοhttp://www.paseges.gr/resource-api/p...ype=attachment
Παρά την εγκατάλειψη της υπαίθρου από τις ελληνικές κυβερνήσεις καθώς και την συστηματικά εδώ και χρόνια καλλιεργούμενη αποστροφή των Ελλήνων προς τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, υπάρχει μικρή μείωση στην αυτάρκεια αγαθών σε σχέση με πέρσι. Φανταστείτε να μεριμνούσε κιόλας!
Αυτάρκεια προϊόντων φυτικής παραγωγής (σε χιλ. τόνους, έτους 2011)
Προϊόντα | Παραγωγή | Εισαγωγές | Εξαγωγές | Κατανάλωση | Αυτάρκεια |
(1) | (2) | (3) | (4=1+2-3)* | (5=1:4* 100) |
Σιτηρά | | | | | |
Ρύζι | 254 | 17,54 | 123,31 | 148,23 | 171,36% |
Σιτάρι σκληρό | 1.179 | 91,77 | 338,34 | 932,43 | 126,44% |
Βρώμη | 177 | 9,15 | 0,02 | 186,14 | 95,09% |
Αραβόσιτος | 2.112 | 420,13 | 30,76 | 2.501,37 | 84,43% |
Κριθάρι | 317 | 176,10 | 0,06 | 493,04 | 64,29% |
Σιτάρι μαλακό | 403 | 823,67 | 8,13 | 1.218,54 | 33,07% |
Ελαιοκομικά | | | | | |
Ελιές βρώσιμες | 110 | 5,94 | 104,90 | 11,04 | 996,38% |
Ελαιόλαδο | 235 | 1,14 | 67,72 | 168,42 | 139,53% |
Οπωροκηπευτικά | | | | | |
Αγγούρια | 185 | 0,90 | 23,50 | 162,40 | 113,92% |
Τομάτες βιομηχανίας | 305 | 26,95 | 58,76 | 273,19 | 111,65% |
Τομάτες νωπές | 810 | 15,55 | 49,17 | 776,38 | 104,33% |
Πατάτες | 705 | 174,35 | 22,93 | 856,42 | 82,32% |
Εσπεριδοειδή | | | | | |
Πορτοκάλια | 830 | 5,64 | 400,05 | 435,59 | 190,55% |
Λεμόνια | 42 | 29,49 | 2,22 | 69,27 | 60,63% |
Φρούτα | | | | | |
Ακτινίδια | 140 | 3,58 | 65,86 | 77,72 | 180,13% |
Βερίκοκα | 42 | 0,65 | 14,60 | 28,05 | 149,73% |
Καρπούζια | 328 | 0,75 | 106,40 | 222,35 | 147,52% |
Ροδάκινα | 555 | 3,53 | 103,70 | 454,83 | 122,02% |
Μήλα | 245 | 22,70 | 37,64 | 230,06 | 106,49% |
Πεπόνια | 148 | 1,30 | 2,85 | 146,45 | 101,06% |
Αχλάδια | 51 | 14,57 | 3,77 | 61,80 | 82,52% |
Αμπελοκομικά | | | | | |
Σταφίδα | 41 | 2,26 | 28,34 | 14,92 | 274,80% |
Σταφύλια επιτραπέζια | 268 | 1,54 | 68,72 | 200,82 | 133,45% |
Κρασί | 275 | 21,38 | 35,98 | 260,40 | 105,61% |
Όσπρια | | | | | |
Φασόλια | 14,07 | 12,15 | 0,34 | 25,88 | 54,36% |
Ρεβύθια | 4,35 | 5,08 | 0,16 | 9,28 | 46,89% |
Φακές | 5,57 | 11,67 | 0,27 | 16,97 | 32,82% |
Ζάχαρη | | | | | |
Ζάχαρη | 38,27 | 334,22 | 104,27 | 268,22 | 14,27% |
Σύνολο | 9.819,26 | 2.233,69 | 1.802,75 | 10.250,19 | 95,80% |
Αυτάρκεια προϊόντων ζωικής παραγωγής - αλιείας (σε χιλ. τόνους, έτους 2011)
Προϊόντα | Παραγωγή | Εισαγωγές | Εξαγωγές | Κατανάλωση | Αυτάρκεια |
(1) | (2) | (3) | (4=1+2-3)* | (5=1:4* 100) |
Κρέας | | | | | |
Κρέας αιγοπρόβειο | 102 | 8,58 | 1,74 | 108,84 | 93,72 |
Κρέας πουλερικών | 180 | 56,43 | 20,86 | 215,57 | 83,50 |
Χοιρινό κρέας | 105 | 194,00 | 4,00 | 295,00 | 35,59 |
Κρέας βόειο | 51 | 128,00 | 1,30 | 177,70 | 28,70 |
Γαλακτοκομικά-Τυροκομικά | | | | | |
Φέτα | 94 | 0,08 | 34,03 | 60,05 | 156,53 |
Γιαούρτι | 94,27 | 15,00 | 25,00 | 84,27 | 111,87 |
Γάλα αιγοπρόβειο | 650,89 | 19,07 | 2,50 | 667,46 | 97,52 |
Γραβιέρα - Κασέρι | 6 | 2,00 | 1,04 | 6,96 | 86,17 |
Κεφαλοτύρι | 3,18 | 1,87 | 0,27 | 4,78 | 65,57 |
Γάλα αγελαδινό | 638,59 | 460,00 | 1,00 | 1.097,59 | 58,18 |
Μέλι | | | | | |
Μέλι | 14 | 2,17 | 0,78 | 15,39 | 90,97 |
Αυγά | | | | | |
Αυγά | 108 | 10,62 | 2,65 | 115,97 | 93,13 |
Αλιεύματα | | | | | |
Αλιεύματα | 197 | 95,39 | 203,37 | 89,02 | 221,30 |
Σύνολο | 2.243,93 | 993,20 | 298,54 | 2.938,60 | 76,36 |
a 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου